VOCs废气处理设备(活性炭、RTO转轮等)运维要点
活性炭吸附设备应该是VOCs治理行业应用普遍的VOCs治理装备。无论是单一的活性炭吸附,还是多级吸附,还是吸脱附联合装置,乃至焚烧、冷凝等与活性炭吸附联合的组合工艺装置,都涉及到活性炭吸附VOCs废气环节。除了活性炭吸附,还有树脂吸附、分子筛吸附(比如转轮+RTO工艺中的转轮吸附装置),下面来看看吸附装置在日常运行维护应注意的要点:
| 检查内容 | 检查要点 | 相关说明 |
| 设备内部零部件情况 | 吸附床堵塞情况/短路 | 吸附床堵塞或短路,吸附效率降低 |
| 吸附床内部情况 | 吸附床内部是否积水、积尘、底座破损吸附材料表面是否覆盖粉尘或漆雾 | |
| 转轮驱动马达 | 是否发生异常的发热、噪音、震动、漏油等情况 | |
| 转轮驱动链 | 开裂、摩擦等现象可能会导致运转突然中断 | |
| 固定参数是否符合要求 | 吸附床装填高/厚度 | 高/厚度缺落,吸附效果差 |
| 操作参数是否正常、稳定 | 吸附温度和湿度 | 活性炭、活性炭纤维和分子筛选等一般在40℃以下吸附效果好,湿度不低于70%,温度高、湿度大,吸附效果差。 |
| 吸附周期 | 吸附周期较设计值长,吸附效果变差。 | |
| 停留时间 | 吸附停留时间应满足设计要求 | |
| 吸附流程压差 | 流程压差低或为0,可能存在吸附床短路等问题,流程压差非常大,可能存在局部堵塞等问题。 | |
| 脱附周期 | 脱附周期(脱附时间)较设计值短,脱附效果差,吸附容量少 | |
| 蒸汽/真空脱附压力和温度 | 蒸汽压力和温度低,脱附效果差,后续吸附容量少,真空度低,脱附效果差,后续吸附容量少 | |
| 热气体脱附温度 |
(1)脱附稳定低,脱附率低,吸附容量少,但温度过高(热空气流脱附时活性炭超过120℃,分子筛超过200℃)存在安全隐患。 (2)转轮/转筒吸附器脱附温度高,相邻吸附区受热,吸附容量少 |
|
| 脱附流程压差低 | 脱附流程压差低,脱附风量小,脱附率低,吸附容量少 | |
| 转轮浓缩比 | 浓酸比是指吸附区和脱附区风量比,一般为5-30,降低浓酸倍率可以增大转轮处理效率,但此导致的脱附风量增大会使后续燃烧时燃料的消耗量增大 | |
| 转轮/转筒吸附床转速 | 转速过低,吸附周期长,吸附效果差。转速过高,脱附周期短,脱附率低,吸附容量少,转速一般为2-6转/小时 | |
| 有机溶剂回收量 | 溶剂回收量 |
回收量变少,吸附、冷凝、分离性能变差 |
相关文章
- 雨水收集利用的作用2022-01-28
- PP储罐耗材更换频次的依据与参考2022-01-28
- 闭式PP储罐冷却塔的工作原理以及发展2022-01-28
- 防腐储罐在储液的时候的注意事项2022-01-28
- VOCs废气处理设备(活性炭、RTO转轮等)运维要点2022-01-28
- 如何鉴定塑料储罐的质量2022-01-28
- PP废气处理塔原理及特点2022-01-28
- PP模块蓄水池雨水收集加快海绵城市建设的步伐!2022-01-27
- pp立式储罐的正确操作方法,你真的了解吗?2022-01-28
- 储罐正确的操作方法是怎样的2022-01-27
